設備・加工実績
| CAD/CAM | 一式 | |
|---|---|---|
| コマツツイスター加工機 | TFPL 1082 | 1台 |
| ガス溶断機(アイトレーサー) | KTー530 | 1台 |
| ガス溶断機(アイトレーサー) | KTー540 | 1台 |
| 大型ガス溶断機(アイトレーサー) | KTー570 | 1台 |
| 液化酸素供給装置 | 一式 | |
| 1トン コンバータ集合装置 | 1基 | |
| 平鋼専用 開先加工機 | 1台 | |
| アマダ製 鋸盤 | PCSA W-330 | 1台 |
| 天井走行クレーン | 25トン吊 | 1台 |
| 天井走行クレーン | 15トン吊 | 1台 |
| 天井走行クレーン | 5トン吊 | 2台 |
| 片橋型クレーン | 2.8トン吊 | 4台 |





- 本社および本社工場
-
- ● 敷地 / 延1,280m2
- ● 建物 / 事務所:延1,181m2
工場延1,071m2
